Atualizado em 24 de outubro de 2025, 2 horas atrás, pelo Boston Globe. Acessado em 29.10.2025.
Eles dirigem as empresas e organizações sem fins lucrativos que cuidam de nossa saúde física e bem-estar financeiro. Eles constroem casas, empresas e comunidades. Elas protegem nossos direitos, estimulam nosso cérebro, nos vestem, proporcionam entretenimento e muito mais. Elas são as mulheres poderosas do Bay State, responsáveis por milhares de funcionários e bilhões em receita, impulsionando a economia de Massachusetts. Conheça-as na edição 2025 desta lista, criada por The Women’s Edge e publicado anualmente na edição Women & Power da revista Revista Globe.
| 1 | Mass General Brigham | Boston | Anne Klibanski | Presidente e CEO | Cuidados com a saúde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Organização de Médicos Gerais de Massachusetts | Boston | Marcela G. del Carmen | Presidente; Presidente do Massachusetts General Hospital | Cuidados com a saúde |
| 3 | Blue Cross Blue Shield de Massachusetts | Boston | Sarah Iselin | Presidente e CEO | Seguro |
| 4 | Fresenius Medical Care | Waltham | Helen Giza | CEO | Cuidados com a saúde |
| 5 | Fidelity Investments | Boston | Abigail P. Johnson | Presidente e CEO | Serviços financeiros |
| 6 | Vertex Pharmaceuticals | Boston | Reshma Kewalramani | CEO e presidente | Biotecnologia |
| 7 | Banco M&T | Boston | Grace Lee | Presidente Regional de Massachusetts | Serviços financeiros |
| 8 | Bose | Framingham | Lila Snyder | CEO | Tecnologia |
| 9 | Grupo médico do Mass General Brigham | Somerville | Lindsay Gainer | Presidente e COO | Cuidados com a saúde |
| 10 | Grupo Financeiro do Cidadão | Westwood | Lisa Murray | Presidente do Estado de Massachusetts | Serviços financeiros |
| 11 | Alnylam Pharmaceuticals | Cambridge | Yvonne Greenstreet | CEO | Biotecnologia |
| 12 | Emerson Health | Concórdia | Christine Schuster | Presidente e CEO | Cuidados com a saúde |
| 13 | Médicos da Faculdade de Medicina de Harvard no Centro Médico Beth Israel Deaconess | Boston | Alexa B. Kimball | CEO e presidente | Cuidados com a saúde |
| 14 | J.Jill | Quincy | Claire Spofford | CEO e presidente | Varejo ou atacado |
| 15 | Wilmer Cutler Pickering Hale e Dorr | Boston | Felicia Ellsworth | Sócio responsável pelo escritório de Boston | Lei |
| 16 | Talbots | Hingham | Lizanne Kindler | CEO e presidente executivo do Knitwell Group | Varejo ou atacado |
| 17 | Cordas e cinza | Boston | Julie Jones | Cadeira | Lei |
| 18 | Hospital e Centro Médico Lahey | Burlington | Susan Moffatt-Bruce | Presidente | Cuidados com a saúde |
| 19 | CCC (Centro de liberação de direitos autorais) | Danvers | Tracey Armstrong | Presidente e CEO | Licenciamento de direitos autorais |
| 20 | Ação para o desenvolvimento comunitário de Boston | Boston | Sharon Scott-Chandler | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 21 | Vinfen | Cambridge | Jean Yang | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 22 | Faculdade de Wellesley | Wellesley | Paula A. Johnson | Presidente | Educação |
| 23 | Rede nacional | Waltham | Lisa Wieland | Presidente da Nova Inglaterra | Utilidade |
| 24 | Sistemas de saúde da Berkshire | Pittsfield | Darlene Rodowicz | Presidente e CEO | Cuidados com a saúde |
| 25 | Serviços para Doadores da Nova Inglaterra | Waltham | Alexandra K. Glazier | Presidente e CEO | Cuidados com a saúde |
| 26 | Universidade de Massachusetts Lowell | Lowell | Julie Chen | Chanceler | Educação |
| 27 | Defensores | Framingham | Diane Gould | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 28 | Universidade de Simmons | Boston | Lynn Perry Wooten | Presidente | Educação |
| 29 | Fundação Seven Hills | Worcester | Kathleen M. Jordan | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 30 | Takeda | Cambridge | Julie Kim | Presidente da unidade de negócios dos EUA e diretor nacional dos EUA | Farmacêutico |
| 31 | Hospital Salem | Salem | Roxanne C. Ruppel | Presidente e COO | Cuidados com a saúde |
| 32 | Instituto de Recursos da Justiça | Needham | Mia DeMarco | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 33 | Hospital de Martha’s Vineyard | Oak Bluffs | Denise Schepici | Presidente | Cuidados com a saúde |
| 34 | Hospital Nantucket Cottage | Nantucket | Amy E. Lee | Presidente e COO | Cuidados com a saúde |
| 35 | O Centro para Crianças da Nova Inglaterra | Southborough | Jessica Sassi | Presidente e CEO | Educação |
| 36 | Encore Boston Harbor | Everett | Jenny Holaday | Presidente | Cassino |
| 37 | Grupo Financeiro Radius | Norwell | Sarah Valentini | Cofundador, presidente e coproprietário | Serviços financeiros |
| 38 | Centro de Saúde Comunitário de Lynn | Lynn | Brenda Rodriguez | CEO | Cuidados com a saúde |
| 39 | Serviços para idosos em Mystic Valley | Malden | Lisa Gurgone | CEO | Serviços Humanos |
| 40 | Empregos para o futuro | Boston | Maria Flynn | Presidente e CEO | Desenvolvimento da força de trabalho; educação |
| 41 | Olho e ouvido em massa | Boston | CarolAnn Williams | Presidente | Cuidados com a saúde |
| 42 | Universidade de Suffolk | Boston | Marisa J. Kelly | Presidente | Educação |
| 43 | Grupo Atlas Travel & Technology | Marlborough | Elaine Osgood | Fundador e CEO | Serviços de viagem |
| 44 | Instituto de Maio | Randolph | Lauren C. Solotar | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 45 | Faculdade Mount Holyoke | South Hadley | Danielle R. Holley | Presidente | Educação |
| 46 | Recursos criativos para escritórios | Boston | Denise Horn | CEO e sócio | Revendedor de móveis |
| 47 | Empresas Northbridge | Burlington | Wendy Nowokunski | Presidente e cofundador | Cuidados com a saúde |
| 48 | Rumo a uma vida e aprendizado independentes | Dedham | Dafna Krouk-Gordon | Fundador e presidente | Serviços Humanos |
| 49 | Hospital Newton-Wellesley | Newton | Ellen Moloney | Presidente e COO | Cuidados com a saúde |
| 50 | Centro de Saúde Comunitário de Lowell | Lowell | Susan West Levine | CEO | Cuidados com a saúde |
| 51 | Fundação Eastern Bank | Boston | Nancy Huntington Stager | Presidente e CEO | Filantropia |
| 52 | Instituto de Profissões de Saúde do MGH | Boston | Paula Milone-Nuzzo | Presidente | Educação |
| 53 | Northeast Arc e afiliadas | Danvers | Jo Ann Simons | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 54 | Melmark Nova Inglaterra | Andover | Rita M. Gardner | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 55 | Banco de Alimentos da Grande Boston | Boston | Catherine D’Amato | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 56 | Oxfam América | Boston | Abby Maxman | Presidente e CEO | Organização não governamental |
| 57 | Morgan Memorial Goodwill Industries | Boston | Joanne K. Hilferty | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 58 | Mass General Brigham Healthcare em casa | Boston | Heather O’Sullivan | Presidente e COO | Cuidados com a saúde |
| 59 | Mass General Brigham Community Physicians | Somerville | Lynn A. Stofer | Presidente | Cuidados com a saúde |
| 60 | Casa da Princesa | Mansfield | Lynne Coté | Presidente, CEO e Presidente do Conselho de Administração | Venda direta |
| 61 | Aquário da Nova Inglaterra | Boston | Vikki N. Spruill | Presidente e CEO | Sem fins lucrativos, Conservação, Instituição cultural |
| 62 | Serviços para idosos da região de Worcester | Worcester | Lisa Kippax | Diretor Executivo | Serviços Humanos |
| 63 | Pessoas incorporadas | Fall River | Megan Stirk | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 64 | O lar para pequenos errantes | Boston | Lesli Suggs | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 65 | Aliança de Cuidados Ascentria | Worcester | Angela Bovill | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 66 | Centros Cardinal Cushing | Hanover | Michelle Markowitz | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 67 | Faculdade Regis | Weston | Antoinette M. Hays | Presidente | Educação |
| 68 | Comunidades 2Life | Brighton | Amy Schectman e Lizbeth Heyer | CEO; Presidente (respectivamente) | Imóveis |
| 69 | Terceiro Setor da Nova Inglaterra (TSNE) | Boston | Elaine Ng | Presidente e CEO | Sem fins lucrativos |
| 70 | Sociedade Médica de Massachusetts | Waltham | Lois Dehls Cornell | Vice-presidente executivo | Cuidados com a saúde, publicação, associação de membros |
| 71 | Pousada Pine Street | Boston | Lyndia Downie | Presidente e Diretor Executivo | Serviços Humanos |
| 72 | Cooperativa de cuidados comunitários | Boston | Christina Severin | Presidente e CEO | Cuidados com a saúde |
| 73 | Caridades Católicas de Boston | Boston | Kelley Tuthill | Presidente e CEO | Serviços Humanos |
| 74 | O Grupo Hollister | Boston | Kip Hollister | CEO e fundador | Equipe |
| 75 | BlueHub Capital | Boston | Elyse Cherry | CEO | Desenvolvimento comunitário |
| 76 | Colaboração tecnológica de Massachusetts | Westborough | Carolyn Kirk | CEO | Agência pública de desenvolvimento econômico |
| 77 | NVNA e cuidados paliativos | Norwell | Renee McInnes | CEO | Cuidados com a saúde |
| 78 | WBUR | Boston | Margaret Low | CEO | Mídia |
| 79 | BankFive | Fall River | Anne P. Tangen | Presidente e CEO | Serviços financeiros |
| 80 | Faculdade Comunitária de Bunker Hill | Boston | Pam Y. Eddinger | Presidente | Educação |
| 81 | AAFCPAs | Westborough | Carla McCall | Sócio gerente | Consultoria |
| 82 | Banco Cooperativo de Reading | Leitura | Julieann M. Thurlow | CEO | Serviços financeiros |
| 83 | Conheça Boston | Boston | Martha J. Sheridan | Presidente e CEO | Alimentos ou hospitalidade (turismo, eventos, entretenimento) |
| 84 | Universidade Estadual de Westfield | Westfield | Linda Thompson | Presidente | Educação |
| 85 | Museu Peabody Essex | Salem | Lynda Roscoe Hartigan | Diretor executivo e CEO | Museu |
| 86 | Centro de Saúde da Rua Whittier | Roxbury | Frederica M. Williams | Presidente e CEO | Assistência médica, serviços humanos |
| 87 | Cape Air | Hyannis | Linda Markham | Presidente e CEO | Companhia aérea |
| 88 | Centro de Diabetes Joslin | Boston | Roberta Herman | Presidente | Cuidados com a saúde |
| 89 | Elaine Construction Co. | Newton | Lisa B. Wexler | Presidente | Construção |
| 90 | Shepley Bulfinch | Boston | Angela Watson | Presidente e CEO | Arquitetura |
| 91 | Propriedades do Hexágono | Boston | Sandy Edgerley | Presidente | Imóveis, hotelaria |
| 92 | Isaacson, Miller | Boston | Ericka Miller | Presidente e CEO | Equipe |
| 93 | Os curadores | Boston | Katie Theoharides | Presidente e CEO | Conservação e preservação de terras |
| 94 | Gallagher | Boston | Lucy MacCallum | Presidente de Área, Nova Inglaterra | Seguro |
| 95 | Conservatório da Nova Inglaterra | Boston | Andrea Kalyn | Presidente | Educação |
| 96 | Dole e Bailey | Woburn | Nancy Matheson-Burns | Presidente, CEO e proprietário | Alimentação ou hospitalidade |
| 97 | Construtoras de Bald Hill | Walpole | Brenda Laurenza | Presidente e cofundador | Construção |
| 98 | Construção Kaplan | Brookline | Jane Kaplan Peck | COO e proprietário | Construção |
| 99 | Papéis especiais Onyx | Sul de Lee | Patricia Begrowicz | Presidente e coproprietário | Fabricação |
| 100 | P.J. Spillane Co. | Everett | Sarah Spillane | CEO e presidente | Construção |
Sua doação ajuda os indivíduos e as famílias que participam de nossos programas a se tornarem autossuficientes e confiantes em sua capacidade de não apenas enfrentar os desafios da vida, mas também de prosperar. Não podemos fazer isso sem você!
18 Chestnut Street, Ste 410
Worcester, MA 01608
774.243.3100
Horário: 8:30 am – 5:00 pm